学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
哈佛大学 Harvard University 美国 认证 1 5 2 1 1 1 Top10 硕士
麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国 认证 2 1 5 2 2 3 Top10 硕士 37.19 49,580 美元
斯坦福大学 Stanford University 美国 认证 3 3 4 3 3 2 Top10 硕士 38.03 50,703 美元
牛津大学 University of Oxford 英国 认证 4 4 1 5 5 6 Top10 硕士
剑桥大学 University of Cambridge 英国 认证 5 2 5 8 4 10 Top10 硕士 22.19 23,361 英镑
加州理工学院 California Institute of Technology 美国 认证 6 =6 2 9 11 52 Top10 硕士 37.87 50,487 美元
哥伦比亚大学 Columbia University 美国 认证 7 22 11 6 7 8 Top10 硕士 45.59 60,784 美元
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 美国 认证 8 27 8 4 12 4 Top10 硕士 10.60 14,132 美元
宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 认证 9 13 13 13 9 11 Top10 硕士 32.35 43,132 美元
耶鲁大学 Yale University 美国 认证 10 18 9 12 10 14 Top10 硕士 31.57 42,100 美元
普林斯顿大学 Princeton University 美国 认证 11 =16 7 16 6 25 10-100 硕士 37.09 49,450 美元
约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 认证 12 24 13 9 16 12 10-100 硕士 40.30 53,740 美元
帝国理工学院 Imperial College London 英国 认证 13 =6 12 20 30 32 10-100 硕士
康奈尔大学 Cornell University 美国 认证 14 20 22 22 14 9 10-100 硕士 22.12 29,500 美元
多伦多大学 University of Toronto 加拿大 认证 15 =34 18 16 24 17 10-100 硕士 21.49 37,700 加元
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 美国 认证 16 44 20 14 18 13 10-100 硕士 9.92 13,225 美元
西北大学 Northwestern University 美国 认证 17 32 24 24 17 22 10-100 硕士
杜克大学 Duke University 美国 认证 18 =50 23 23 20 20 10-100 硕士 41.76 55,680 美元
纽约大学 New York University 美国 认证 19 39 26 30 26 23 10-100 硕士 42.89 57,184 美元
爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 认证 20 15 30 32 45 43 10-100 硕士
页次:1/157页 每页 /3128记录
首页 上一页 下一页 末页