学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
哈佛大学 Harvard University 美国 认证 1 5 2 1 1 1 Top10 MBA
剑桥大学 University of Cambridge 英国 认证 5 2 5 8 4 10 Top10 MBA 52.25 55,000 英镑
帝国理工学院 Imperial College London 英国 认证 13 =6 12 20 30 32 10-100 MBA
爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 认证 20 15 30 32 45 43 10-100 MBA
曼彻斯特大学 University of Manchester 英国 认证 24 28 50 58 57 58 10-100 MBA
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国 认证 25 52 28 102 85 42 10-100 MBA 99.00 132,000 美元
格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 认证 32 81 86 84 126 164 10-100 MBA
华威大学 University of Warwick 英国 认证 34 64 78 144 174 104 10-100 MBA
利兹大学 University of Leeds 英国 认证 38 86 127 149 101 87 10-100 MBA 27.55 29,000 英镑
英国南安普顿大学马来西亚校区 University of Southampton 马来西亚 认证 43 78 124 97 117 475 10-100 MBA
纽卡斯尔大学(马来西亚校区) Newcastle University 马来西亚 认证 48 122 146 156 178 130 10-100 MBA
伯明翰大学 University of Birmingham 英国 认证 52 91 105 91 79 856 10-100 MBA 25.65 27,000 英镑
利物浦大学 University of Liverpool 英国 认证 53 =190 178 155 137 189 10-100 MBA
卡迪夫大学 Cardiff University 英国 认证 54 166 189 166 159 194 10-100 MBA
埃克斯特大学 University of Exeter 英国 认证 55 163 143 163 263 157 10-100 MBA 28.50 30,000 英镑
悉尼科技大学 University of Technology Sydney 澳大利亚 认证 57 137 143 127 379 207 10-100 MBA 40.72 79,840 澳元
兰卡斯特大学 Lancaster University 英国 认证 59 146 122 187 345 258 10-100 MBA
萨塞克斯大学 University of Sussex 英国 认证 61 =240 151 163 241 251 10-100 MBA 20.76 21,850 英镑
杜伦大学 Durham University 英国 认证 64 92 162 263 323 370 10-100 MBA
阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国 认证 72 =220 158 253 280 303 10-100 MBA 19.00 20,000 英镑
页次:1/20页 每页 /381记录
首页 上一页 下一页 末页