学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
哈佛大学 Harvard University 美国 认证 1 5 2 1 1 1 Top10
麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国 认证 2 1 5 2 2 3 Top10
斯坦福大学 Stanford University 美国 认证 3 3 4 3 3 2 Top10
加州理工学院 California Institute of Technology 美国 认证 6 =6 2 9 11 52 Top10
哥伦比亚大学 Columbia University 美国 认证 7 22 11 6 7 8 Top10
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 美国 认证 8 27 8 4 12 4 Top10
宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 认证 9 13 13 13 9 11 Top10
耶鲁大学 Yale University 美国 认证 10 18 9 12 10 14 Top10
普林斯顿大学 Princeton University 美国 认证 11 =16 7 16 6 25 10-100
约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 认证 12 24 13 9 16 12 10-100
康奈尔大学 Cornell University 美国 认证 14 20 22 22 14 9 10-100
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 美国 认证 16 44 20 14 18 13 10-100
西北大学 Northwestern University 美国 认证 17 32 24 24 17 22 10-100
杜克大学 Duke University 美国 认证 18 =50 23 23 20 20 10-100
纽约大学 New York University 美国 认证 19 39 26 30 26 23 10-100
加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 美国 认证 21 53 34 21 34 16 10-100
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国 认证 25 52 28 102 85 42 10-100
佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 美国 认证 27 88 45 58 76 56 10-100
南加州大学 University of Southern California 美国 认证 28 134 63 70 51 31 10-100
波士顿大学 Boston University 美国 认证 29 108 62 65 94 48 10-100
页次:1/257页 每页 /5127记录
首页 上一页 下一页 末页