学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
布朗大学 Brown University 美国 认证 30 63 64 119 66 73 10-100
加州大学圣芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 美国 认证 31 149 68 67 95 72 10-100
艾默里大学 Emory University 美国 认证 33 =155 82 74 124 68 10-100
范德比尔特大学 Vanderbilt University 美国 认证 35 199 113 73 53 61 10-100
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国 认证 37 =102 67 67 52 537 10-100
密歇根州立大学 Michigan State University 美国 认证 39 159 93 108 146 44 10-100
加州大学欧文分校 University of California, Irvine 美国 认证 40 =235 98 86 82 37 10-100
佛罗里达大学 University of Florida 美国 认证 41 188 154 99 86 34 10-100
罗彻斯特大学 University of Rochester 美国 认证 44 =147 142 161 83 109 10-100
莱斯大学 Rice University 美国 认证 45 100 136 167 147 129 10-100
凯斯西储大学 Case Western Reserve University 美国 认证 47 176 126 144 129 144 10-100
美国亚利桑那大学 University of Arizona 美国 认证 49 =262 150 99 93 53 10-100
达特茅斯学院 Dartmouth College 美国 认证 51 =205 99 247 40 141 10-100
塔夫茨大学 Tufts University 美国 认证 62 =312 172 198 134 100 10-100
圣母大学 University of Notre Dame 美国 认证 66 =243 183 284 170 161 10-100
犹他大学 University of Utah 美国 认证 67 =392 251 151 112 63 10-100
加州大学圣克鲁斯分校 University of California, Santa Cruz 美国 认证 70 =375 201 103 284 135 10-100
乔治敦大学 Georgetown University 美国 认证 74 =281 130 314 228 167 10-100
迈阿密大学 University of Miami 美国 认证 75 =296 201 241 226 128 10-100
东北大学 Northeastern University 美国 认证 79 =388 168 176 320 185 10-100
页次:2/257页 每页 /5127记录
首页 上一页 下一页 末页