学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
顺天乡大学 Soonchunhyang University 韩国 认证 295 1201 1711 1119 200-500
延世大学 Yonsei University 韩国 认证 430 73 299 200-500
汉阳大学 한양대학교 韩国 认证 438 157 377 200-500
梨花女子大学 이화여자대학교 韩国 认证 461 346 758 200-500
中央大学 중앙대학교 韩国 认证 462 =392 635 200-500
光州科学技术院 광주과학기술원 韩国 认证 463 =288 1023 200-500
庆北大学 경북대학교 韩国 认证 468 501-510 507 200-500
亚洲大学 아주대학교 韩国 认证 478 =488 892 200-500
仁荷大学 인하대학교 韩国 认证 484 531-540 859 200-500
东国大学 동국대학교 韩国 认证 485 =481 1039 200-500
世宗大学 세종대학교 韩国 认证 488 551-560 868 200-500
蔚山大学 울산대학교 韩国 认证 489 561-570 843 200-500
建国大学 건국대학교 韩国 认证 498 651-700 829 200-500
韩国外国语大学 한국외국어대학교 韩国 认证 502 =410 1687 500以上
全南大学 전남대학교 韩国 认证 515 751-800 974 500以上
檀国大学 단국대학교 韩国 认证 527 751-800 1284 500以上
岭南大学 Yeungnam University 韩国 认证 538 801-1000 1046 500以上
国民大学 국민대학교/ Kookmin University 韩国 认证 557 1001-1200 1330 500以上
淑明女子大学 숙명여자대학교 韩国 认证 563 1001-1200 1371 500以上
釜庆大学 Pukyong National University 韩国 认证 573 1201-1400 1101 500以上
页次:1/21页 每页 /404记录
首页 上一页 下一页 末页