学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
诚信女子大学 성신여자대학교 韩国 认证 576 591-600 3326 500以上
首尔大学 서울대학교 韩国 认证 603 29 500以上
高丽大学 고려대학교 韩国 认证 611 74 500以上
成均馆大学 Sungkyunkwan University 韩国 认证 616 99 500以上
庆熙大学 경희대학교 韩国 认证 648 =270 500以上
西江大学 서강대학교 韩国 认证 680 =457 500以上
加图立大学 가톨릭대학교 韩国 认证 683 =494 500以上
翰林大学 한림대학교 韩国 认证 693 571-580 500以上
釜山大学 韩国 认证 698 601-650 500以上
忠南大学 Chungnam National University 韩国 认证 718 751-800 500以上
首尔市立大学 The University of Seoul 韩国 认证 741 801-1000 500以上
忠北大学 충북대학교 韩国 认证 751 1001-1200 500以上
国立首尔科学技术大学 서울과학기술대학교 韩国 认证 755 1001-1200 500以上
弘益大学 韩国 认证 772 1201-1400 500以上
崇实大学 숭실대학교 韩国 认证 776 1201-1400 500以上
灵山大学 영산대학교 韩国 认证 781 1201-1400 500以上
浦项工科大学 포항공과대학교 韩国 认证 874 412 500以上
仁济大学 인제대학교 韩国 认证 961 1341 500以上
公州大学 국립공주대학교 韩国 认证 973 1402 500以上
嘉泉大学 가천대학교 韩国 认证 975 1420 500以上
页次:2/21页 每页 /404记录
首页 上一页 下一页 末页