学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
东京大学 东京大学 日本 认证 423 23 71 200-500
名古屋大学 名古屋大学 日本 认证 432 =112 253 200-500
九州大学 九州大学 日本 认证 434 135 295 200-500
北海道大学 北海道大学 日本 认证 436 =141 319 200-500
筑波大学 筑波大学 日本 认证 447 =312 351 200-500
神户大学 神戸大学 日本 认证 451 =363 467 200-500
冈山大学 冈山大学 日本 认证 486 601-650 650 200-500
横滨市立大学 横浜市立大学 日本 认证 490 501-510 1097 200-500
金泽大学 金沢大学 日本 认证 491 601-650 855 200-500
新潟大学 新潟大学 日本 认证 492 561-570 998 200-500
长崎大学 长崎大学 日本 认证 494 571-580 1000 200-500
熊本大学 熊本大学 日本 认证 501 651-700 884 500以上
大阪市立大学 大阪市立大学 日本 认证 504 601-650 1073 500以上
岐阜大学 岐阜大学 日本 认证 507 601-650 1145 500以上
群马大学 群马大学 日本 认证 514 651-700 1179 500以上
东京农工大学 东京农工大学 日本 认证 516 701-750 1082 500以上
千叶大学 千叶大学 日本 认证 517 =490 1828 500以上
信州大学 信州大学 日本 认证 523 801-1000 844 500以上
一桥大学 一桥大学 日本 认证 529 531-540 2119 500以上
横滨国立大学 横浜国立大学 日本 认证 543 801-1000 1158 500以上
页次:1/41页 每页 /818记录
首页 上一页 下一页 末页