学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
山口大学 山口大学 日本 认证 553 801-1000 1399 500以上
上智大学 上智大学 日本 认证 556 801-1000 1782 500以上
九州工业大学 九州工业大学 日本 认证 559 1001-1200 1353 500以上
东海大学 东海大学 日本 认证 561 1001-1200 1302 500以上
名古屋工业大学 名古屋工业大学 日本 认证 562 1001-1200 1411 500以上
埼玉大学 埼玉大学 日本 认证 564 1001-1200 1442 500以上
京都工艺纤维大学 京都工芸繊维大学 日本 认证 577 1001-1200 1922 500以上
京都大学 京都大学 日本 认证 604 36 500以上
大阪大学 大阪大学 日本 认证 610 68 500以上
东北大学 东北大学 日本 认证 612 79 500以上
庆应义塾大学 庆应义塾大学 日本 认证 640 =197 500以上
早稻田大学 早稲田大学 日本 认证 642 =205 500以上
广岛大学 広岛大学 日本 认证 665 338 500以上
鹿儿岛大学 鹿児岛大学 日本 认证 710 701-750 500以上
立命馆大学 立命馆大学 日本 认证 713 701-750 500以上
大阪府立大学 大阪府立大学 日本 719 751-800 500以上
东京理科大学 东京理科大学 日本 认证 733 801-1000 500以上
立教大学 立教大学 日本 认证 775 1201-1400 500以上
东京工业大学 东京工业大学 日本 认证 869 330 500以上
近畿大学 近畿大学 日本 认证 913 926 500以上
页次:2/41页 每页 /818记录
首页 上一页 下一页 末页