学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
牛津大学 University of Oxford 英国 认证 4 4 1 5 5 6 Top10
剑桥大学 University of Cambridge 英国 认证 5 2 5 8 4 10 Top10
帝国理工学院 Imperial College London 英国 认证 13 =6 12 20 30 32 10-100
爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 认证 20 15 30 32 45 43 10-100
曼彻斯特大学 University of Manchester 英国 认证 24 28 50 58 57 58 10-100
格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 认证 32 81 86 84 126 164 10-100
华威大学 University of Warwick 英国 认证 34 64 78 144 174 104 10-100
利兹大学 University of Leeds 英国 认证 38 86 127 149 101 87 10-100
伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 英国 认证 50 56 27 230 328 205 10-100
伯明翰大学 University of Birmingham 英国 认证 52 91 105 91 79 856 10-100
利物浦大学 University of Liverpool 英国 认证 53 =190 178 155 137 189 10-100
卡迪夫大学 Cardiff University 英国 认证 54 166 189 166 159 194 10-100
埃克斯特大学 University of Exeter 英国 认证 55 163 143 163 263 157 10-100
兰卡斯特大学 Lancaster University 英国 认证 59 146 122 187 345 258 10-100
萨塞克斯大学 University of Sussex 英国 认证 61 =240 151 163 241 251 10-100
杜伦大学 Durham University 英国 认证 64 92 162 263 323 370 10-100
约克大学 University of York 英国 认证 65 162 169 260 321 185 10-100
阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国 认证 72 =220 158 253 280 303 10-100
莱斯特大学 University of Leicester 英国 认证 73 279 185 212 245 254 10-100
巴斯大学 University of Bath 英国 认证 88 =179 201 412 444 296 10-100
页次:1/15页 每页 /288记录
首页 上一页 下一页 末页