学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
萨里大学 University of Surrey 英国 认证 97 305 201 422 510 277 10-100
斯特拉斯克莱德大学 University of Strathclyde 英国 认证 104 =325 401 365 475 356 100-200
拉夫堡大学 Loughborough University 英国 认证 113 =256 351 556 660 348 100-200
肯特大学 University of Kent 英国 认证 115 =375 351 541 664 401 100-200
斯特灵大学 University of Stirling 英国 认证 130 501-510 301 689 895 584 100-200
阿斯顿大学 Aston University 英国 认证 138 561-570 401 720 957 608 100-200
利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University 英国 认证 139 801-1000 401 492 851 659 100-200
赫尔大学 University of Hull 英国 认证 145 651-700 601 748 511 645 100-200
朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 英国 认证 148 701-750 501 594 908 555 100-200
布莱顿大学 University of Brighton 英国 认证 160 801-1000 601 614 874 687 100-200
基尔大学 Keele University 英国 认证 161 751-800 501 908 902 693 100-200
伯恩茅斯大学 Bournemouth University 英国 认证 166 801-1000 351 916 1282 786 100-200
牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 英国 认证 167 =438 601 1035 1349 779 100-200
考文垂大学 Coventry University 英国 认证 171 651-700 601 952 1338 674 100-200
诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 英国 认证 172 801-1000 501 954 1186 671 100-200
密德萨斯大学 Middlesex University 英国 认证 176 751-800 401 1072 1541 806 100-200
哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 英国 认证 179 651-700 601 1095 1519 734 100-200
赫特福德大学 University of Hertfordshire 英国 认证 181 801-1000 601 1160 1099 748 100-200
林肯大学 University of Lincoln 英国 认证 182 801-1000 501 1001 1478 818 100-200
布莱德福德大学 University of Bradford 英国 认证 184 701-750 601 1306 1214 941 100-200
页次:2/15页 每页 /288记录
首页 上一页 下一页 末页