学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
多伦多大学 University of Toronto 加拿大 认证 15 =34 18 16 24 17 10-100
麦吉尔大学 McGill University 加拿大 认证 23 31 44 51 27 57 10-100
阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大 认证 36 110 125 135 81 67 10-100
麦克马斯特大学 McMaster University 加拿大 认证 42 152 80 133 164 125 10-100
滑铁卢大学 University of Waterloo 加拿大 认证 56 154 201 199 200 89 10-100
卡尔加里大学 University of Calgary 加拿大 认证 58 242 201 169 190 93 10-100
渥太华大学 University of Ottawa 加拿大 认证 60 =237 162 199 202 184 10-100
韦仕敦大学 Western University 加拿大 认证 63 =172 201 294 183 171 10-100
西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University 加拿大 认证 86 =328 201 313 339 149 10-100
戴尔豪西大学 Dalhousie University 加拿大 认证 87 =308 251 317 330 225 10-100
曼尼托巴大学 University of Manitoba 加拿大 认证 107 651-700 301 387 274 275 100-200
约克大学 York University 加拿大 认证 109 456 401 456 427 240 100-200
萨省大学 University of Saskatchewan 加拿大 认证 116 =473 501 510 414 283 100-200
圭尔夫大学 University of Guelph 加拿大 认证 118 591-600 501 483 460 317 100-200
卡尔顿大学 Carleton University 加拿大 认证 127 601-650 601 481 534 321 100-200
肯高迪亚大学 Concordia University 加拿大 认证 132 551-560 601 657 586 355 100-200
纽芬兰纪念大学 Memorial University of Newfoundland 加拿大 认证 146 751-800 601 675 639 433 100-200
温莎大学 University of Windsor 加拿大 认证 170 751-800 601 1111 914 587 100-200
里贾纳大学 University of Regina 加拿大 认证 191 1001-1200 601 983 951 1969 100-200
维多利亚大学 University of Victoria 加拿大 认证 232 301 334 385 229 200-500
页次:1/13页 每页 /242记录
首页 上一页 下一页 末页