学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
朱拉隆功大学 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 泰国 认证 445 =224 535 200-500
孔敬大学 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 泰国 认证 518 801-1000 836 500以上
宋卡王子大学 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 泰国 认证 530 801-1000 1086 500以上
苏兰拉工业大学 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 泰国 未认证 588 1201-1400 1482 500以上
玛希隆大学 มหาวิทยาลัยมหิดล 泰国 认证 645 =256 500以上
清迈大学 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 泰国 认证 697 601-650 500以上
农业大学 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国 认证 724 801-1000 500以上
国王科技大学 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 泰国 认证 727 801-1000 500以上
那黎宣大学 มหาวิทยาลัยนเรศวร 泰国 认证 949 1252 500以上
北曼谷先皇技术大学 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 泰国 认证 987 1511 500以上
亚洲理工学院 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 泰国 未认证 994 1524 500以上
诗纳卡宁威洛大学 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 泰国 认证 1078 1871 500以上
瓦莱岚大学 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 泰国 认证 1222 2379 500以上
兰实大学 มหาวิทยาลัยรังสิต 泰国 认证 1240 2448 500以上
乌朋拉其尼大学 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 泰国 未认证 1292 2637 500以上
梅州大学 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 泰国 认证 1348 2843 500以上
蓝康恒大学 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 泰国 未认证 1349 2848 500以上
国立发展管理学院 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 泰国 认证 1368 2932 500以上
佛统皇家大学 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 泰国 认证 1434 3295 500以上
马哈沙拉堪大学 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 泰国 认证 1463 3415 500以上
页次:1/8页 每页 /142记录
首页 上一页 下一页 末页