学校 学校英文 国家 教育部认证 综合排名 QS THE USN ARWU CWUR WRWU TOP 学位 专业 专业英文 学费(人民币) 学费 货币
莫纳什大学 Monash University 澳大利亚 认证 26 57 57 40 128 62 10-100
悉尼科技大学 University of Technology Sydney 澳大利亚 认证 57 137 143 127 379 207 10-100
科廷大学 Curtin University 澳大利亚 认证 69 193 251 156 363 195 10-100
麦考瑞大学 Macquarie University 澳大利亚 认证 71 =195 192 207 380 210 10-100
格里菲斯大学 Griffith University 澳大利亚 认证 82 =300 201 201 390 234 10-100
迪肯大学 Deakin University 澳大利亚 认证 84 266 251 218 388 223 10-100
拉筹伯大学 La Trobe University 澳大利亚 认证 93 316 201 330 500 324 10-100
塔斯马尼亚大学 University of Tasmania 澳大利亚 认证 94 =293 301 303 416 342 10-100
詹姆斯库克大学 James Cook University 澳大利亚 认证 101 =461 251 293 482 414 100-200
南澳大学 University of South Australia 澳大利亚 认证 103 =363 301 354 523 359 100-200
弗林德斯大学 Flinders University 澳大利亚 认证 105 =425 251 439 554 402 100-200
堪培拉大学 University of Canberra 澳大利亚 认证 128 511-520 170 548 1114 741 100-200
埃迪斯科文大学 Edith Cowan University 澳大利亚 认证 135 601-650 401 509 1037 598 100-200
澳大利亚天主教大学 Australian Catholic University 澳大利亚 认证 136 801-1000 251 479 1066 699 100-200
莫道克大学 Murdoch University 澳大利亚 认证 140 561-570 501 696 867 579 100-200
维多利亚大学 Victoria University 澳大利亚 认证 147 701-750 401 600 970 678 100-200
南昆士兰大学 University of Southern Queensland 澳大利亚 认证 157 651-700 401 607 1245 755 100-200
查尔斯特大学 Charles Sturt University 澳大利亚 认证 173 801-1000 801 779 1091 676 100-200
南十字星大学 Southern Cross University 澳大利亚 认证 174 701-750 601 988 1343 859 100-200
邦德大学 Bond University 澳大利亚 认证 185 =481 501 1279 1847 1128 100-200
页次:1/10页 每页 /193记录
首页 上一页 下一页 末页