Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2024英国 | 伯恩茅斯假期插班 | 伦敦研学 Britain 插班营 10-18岁 14 2024英国 | 伯恩茅斯假期插班 | 伦敦研学
2024英国 | 斯旺西学期插班 | 伦敦深度研学 Britain 插班营 15-18岁 14 2024英国 | 斯旺西学期插班 | 伦敦深度研学
2024加拿大 | 多伦多学期插班 | 温哥华研学 CANADA 插班营 7-16岁 14 2024加拿大 | 多伦多学期插班 | 温哥华研学
2024加拿大 | 多伦多学期插班 | 加东研学 CANADA 插班营 7-16岁 14 2024加拿大 | 多伦多学期插班 | 加东研学
2024美国 | 洛杉矶假斯插班 | 旧金山研学 USA 插班营 7-16岁 12 2024美国 | 洛杉矶假斯插班 | 旧金山研学
2024澳大利亚 | 图文巴学期插班 | 悉尼黄金海岸研学 AUSTRALIA 插班营 10-16岁 14 2024澳大利亚 | 图文巴学期插班 | 悉尼黄金海岸研学
2024 英国剑桥 贝德福德学校暑期插班营 Britain 插班营 12-17岁 15 2024 英国剑桥 贝德福德学校暑期插班营
2024美国 | 圣地亚哥假期插班 | 西海岸研学 USA 插班营 8-17岁 14 2024美国 | 圣地亚哥假期插班 | 西海岸研学
2024美国 | 波士顿普罗维登斯学校 | 科学艺术与体育国际夏令营 USA 插班营 小学、初中、高中 14 2024美国 | 波士顿普罗维登斯学校 | 科学艺术与体育国际夏令营
2024美国 | 洛杉矶学期插班 | 旧金山研学 USA 插班营 7-16岁 12 2024美国 | 洛杉矶学期插班 | 旧金山研学
Pages: 1/3 Size Records: 30 
First Prev Next Last GO: PG